2022年度 | ||
12月4日 | 東部日本ダンス選手権大会 | |
優勝 準優勝 準決勝 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 猿田雄二・久保田幸組 |
|
11月27日 | WDC世界選手権 | |
第9位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
11月3日 | マダム・ローカップ 統一全日本ダンス選手権 | |
優勝 第4位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
10月30日 | NATD杯 ライジングスターラテン | |
第3位 | 大矢健太・寿涼雅組 | |
10月14日 | London Ball Professional Latin American | |
第6位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
10月9日 | 東京ダンス選手権 ラテン | |
第6位 | 猿田雄二・久保田幸組 | |
9月25日 | JBDF全日本プロフェッショナル選手権大会 スタンダード | |
準優勝 | 浅村慎太郎・遠山恵美組 | |
9月24日 | JBDF全日本プロフェッショナル選手権大会 ラテン | |
第3位 第5位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
JBDF全日本プロフェッショナル選手権大会 ライジングスター ラテン | ||
第3位 | 大矢健太・寿涼雅組 | |
9月17日 | Galaxy Danse Festival Professionnel Rising Star AmericanSmooth | |
第4位 | 久保田豊・比美野めいび | |
9月5日 | Embassy Ball Rising Star | |
第4位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
8月21日 | 統一全日本ショーダンス選手権大会 | |
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
6月24日 | 名古屋インターナショナルダンス選手権大会 | |
優勝 第3位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
6月22日 | 北海道インターナショナルダンス選手権大会 | |
優勝 第4位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
6月19日 | 日本インターナショナルダンス選手権大会 ラテン | |
優勝 準決勝 準々決勝 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 高橋将貴・高島琴乃組 |
|
5月27日 | Blackpool Dance Festival Professional Rising Star Latin | |
第4位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
5月22日 | C級ダンス競技会 ラテン | |
準優勝 | 大矢健太・寿涼雅組 | |
5月21日 | World Ultimate Charllenge Rising Star Latin American | |
優勝 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
5月8日 | D級ダンス競技会 | |
準優勝 | 大矢健太・寿涼雅組 | |
5月3日 | 東北オープンダンス選手権大会 ラテン | |
優勝 第5位 |
竹内大夢・中島由貴組 猿田雄二・久保田幸組 |
|
4月24日 | ALL England Chanpionship オープン部門 | |
準決勝 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
ALL England Chanpionship ベーシックPasodoble部門 | ||
第6位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
静岡県知事杯 | ||
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
4月17日 | C級ダンス競技会 スタンダード | |
第3位 | 猿田雄二・久保田幸組 | |
3月13日 | JCF ユニバーサルダンスグランプリ | |
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
神奈川ダンス選手権大会 | ||
第6位 | 猿田雄二・久保田幸組 | |
3月6日 | セグ絵選手権大会 スタンダード | |
第4位 | 浅村慎太郎・遠山恵美組 | |
全日本選抜選手権大会 ラテン | ||
準優勝 第4位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
ライジングスター ラテン | ||
第3位 | 大矢健太・寿涼雅組 | |
3月5日 | セグエ選手権大会 ラテン | |
準優勝 第6位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
全日本選抜選手権大会 スタンダード | ||
準優勝 | 浅村慎太郎・遠山恵美組 | |
ライジングスター スタンダード | ||
準決勝 | 猿田雄二・久保田幸組 大矢健太・寿涼雅組 |
|
2月27日 | D級ダンス競技会 | |
優勝 | 高橋将貴・高島琴乃組 |
過去の競技会結果はこちら
○ 2023年度競技会結果
○ 2022年度競技会結果
○ 2021年度競技会結果