2024年度 | ||
10月20日 | マダム・ロー杯 統一全日本ダンス選手権大会 | |
優勝 第3位 |
村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
9月28日 | HAWAII STAR BALL ショーダンス | |
第4位 | 久保田豊・比美野めいび組 | |
HAWAII STAR BALL オープンアメリカンスムース | ||
第4位 | 久保田豊・比美野めいび組 | |
HAWAII STAR BALL ライジングスターアメリカンスムース | ||
第3位 | 久保田豊・比美野めいび組 | |
9月21日 | 全日本プロフェッショナルダンス選手権 ラテンアメリカン部門 | |
優勝 準優勝 |
村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
9月15日 | ギャラクシーマスターズ選手権大会 プロフェッショナルラテン | |
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
7月7日 | 東部日本ダンス選手権大会 | |
準優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
6月30日 | B級スタンダード | |
第3位 | 野地雅人・松本純菜組 | |
6月23日 | 大阪インターナショナルダンス選手権大会 プロフェッショナルラテン | |
優勝 第3位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
6月15日 | 日本インターナショナルダンス選手権 プロフェッショナルラテン | |
準優勝 第4位 準々決勝 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 高橋将貴・神成飛花組 |
|
6月2日 | 関東甲信越ダンス選手権大会 選手権スタンダード | |
第3位 | 三木真・鈴木善子組 | |
5月30日 | Blackpool Dance Festival プロフェッショナルラテン | |
5種目準決勝 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
5月19日 | 東北オープンダンス選手権 選手権ラテン | |
第5位 | 高橋将貴・神成飛花組 | |
5月18日 | American Star Ball プロライジングスターラテン | |
第3位 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
American Star Ball プロ オープンラテン | ||
第7位 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
5月14日 | The Open Worlds | |
準々決勝 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
5月11日 | Atlanta Opne プロオープンラテン | |
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
Atlanta Opne プロライジングスターラテン | ||
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
Atlanta Opne ショーダンス部門 | ||
第3位 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
5月3日 | Emerald Ball ショーダンス部門 | |
第5位 | 久保田豊・比美野めいび組 | |
4月28日 | 中部日本ダンス選手権大会 プロラテンアメリカンA級 | |
優勝 | 竹内大夢・中島由貴組 | |
中部日本ダンス選手権大会 プロラテンアメリカンB級 | ||
優勝 | 野地雅人・松本純菜組 | |
中部日本ダンス選手権大会 プロスタンダードB級 | ||
準優勝 | 野地雅人・松本純菜組 | |
4月13日 | 5th Brilliante International Dancesport Championships 2024 | |
第5位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
3月10日 | 神奈川ダンス選手権 スタンダード | |
第6位 | 三木真・鈴木善子組 | |
3月3日 | スーパージャパンカップダンス 日本選抜選手権 ラテン | |
優勝 第3位 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
3月2日 | スーパージャパンカップダンス 日本選抜選手権 スタンダード | |
準々決勝 | 野地雅人・松本純菜組 | |
スーパージャパンダンス 全日本セグエ選手権大会 ラテン | ||
優勝 準優勝 |
野村直人・山﨑かりん組 竹内大夢・中島由貴組 |
|
2月25日 | ニューヨークダンスフェスティバル ショーダンス部門 | |
準優勝 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
ニューヨークダンスフェスティバル オープンラテン | ||
第10位 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
1月18日 | UK Dance Festival 2024 Professional Latin American | |
best 24 | 野村直人・山﨑かりん組 | |
1月17日 | UK Dance Festival 2024 スムース | |
第8位 | 久保田豊・比美野めいび組 |
過去の競技会結果はこちら
○ 2023年度競技会結果
○ 2022年度競技会結果
○ 2021年度競技会結果